Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Maszyny do robót ziemnych | Pojemność wiadra: | 1,2 m³ |
---|---|---|---|
Masa operacyjna: | 25500 kg | Stan: | Nowy |
Podkreślić: | Sprzęt do poruszania się po ziemi |
XE265C Koparka do robót ziemnych z tłokowym silnikiem hydraulicznym
Opis:
Pojemność łyżki: 1,2 m3
Max. wysokość kopania: 9662 mm
Max. głębokość kopania: 6895 mm
Silnik: oryginalny ISUZU 135.5KW
Części hydrauliczne Kawasaki, kabina AC
Waga robocza: 25500 kg
Wymiar (dł. × szer. × wys.): 10160 × 3190 × 3000 mm
Parametr:
Model | Jednostka | XE265C | |
---|---|---|---|
Ciężar roboczy | kg | 25500 | |
Standardowa pojemność łyżki | m³ | 1,05 ~ 1,25 | |
Silnik | Model silnika | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
Bezpośredni wtrysk | / | √ | |
Cztery uderzenia | / | √ | |
Chłodzenie wodne | / | √ | |
Turbo naładowany | / | √ | |
Chłodnica powietrza do powietrza | / | √ | |
Liczba cylindrów | / | 6 | |
Moc znamionowa / prędkość | kw / rpm | 128,5 / 2100 | |
Max. moment obrotowy / prędkość | Nm | 637/1800 | |
Przemieszczenie | L | 6.494 | |
Główny występ | Szybkość podróży | km / h | 5,9 / 4,0 |
Prędkość obrotowa | r / min | 11.3 | |
Max. zdolność pokonywania wzniesień | / | ≤35 | |
Nacisk na podłoże | kPa | 50.1 | |
Siła kopania Max.Bucket | kN | 161 | |
Siła tłumu Max.arm | kN | 125 | |
Maksymalna siła wyciągania | kN | 194 | |
System hydrauliczny | Pompa główna | / | 2 Pompa nurnikowa |
Szybkość przepływu pompy głównej | L / min | 2 × 256 | |
Maksymalne ciśnienie głównego zaworu nadmiarowego | MPa | 34,3 / 37 | |
Maksymalny nacisk systemu podróżnego | MPa | 34.3 | |
Maksymalne ciśnienie systemu wahadłowego | MPa | 28 | |
Maksymalne ciśnienie systemu pilotowego | MPa | 3.9 | |
Pojemność oleju | Pojemność baku | L | 400 |
Pojemność zbiornika hydraulicznego | L | 240 | |
Smarowanie silnika | L | 25 | |
Całkowite wymiary | A Długość całkowita | mm | 10160 |
B Całkowita szerokość | mm | 3190 | |
C Wysokość całkowita | mm | 3100 | |
D Całkowita szerokość konstrukcji górnej | mm | 2830 | |
E Długość ścieżki | mm | 4640 | |
F Całkowita szerokość podwozia | mm | 3190 | |
G Szerokość gąsienic | mm | 600 | |
H Długość ścieżki na ziemi | mm | 3842 | |
I Wskaźnik gąsienicowy | mm | 2590 | |
J Prześwit pod przeciwwagą | mm | 1100 | |
K Prześwit | mm | 485 | |
L Promień obrotu min | mm | 2985 | |
Zakres roboczy | A Max. wysokość kopania | mm | 9662 |
B Max. wysokość zrzutu | mm | 6810 | |
C Max. głębokość kopania | mm | 6895 | |
D 8 cali pozioma głębokość kopania | mm | 6750 | |
E Max. głębokość kopania ściany pionowej | mm | 5480 | |
F Max. zasięg kopania | mm | 10240 | |
G Min. promień obrotu | mm | 3850 | |
Kąt wychylenia ramienia | Stopień |
Zalety: